Holiday List
List of holidays for the year 2025 for Tokyo and Osaka branches
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 1 | Wednesday | New Year’s Day |
| January 2 – 3 | Thursday - Friday | Bank Holiday |
| January 13 | Monday | Coming-of-Age Day |
| February 11 | Tuesday | National Foundation Day |
| February 24 | Monday | Emperor’s Birthday |
| March 20 | Thursday | Vernal Equinox Day |
| April 29 | Tuesday | Showa Day |
| May 5 | Monday | Children's Day |
| May 6 | Tuesday | Greenery Day |
| July 21 | Monday | Marine Day |
| August 11 | Monday | Mountain Day |
| September 15 | Monday | Respect-for-the-Aged Day |
| September 23 | Tuesday | Autumnal Equinox Day |
| October 13 | Monday | Sports Day |
| November 3 | Monday | Culture Day |
| November 24 | Monday | Labor Thanksgiving Day (Observed) |
| December 31 | Wednesday | Bank Holiday |
Note :
| All Saturdays and Sundays are banking holidays in Japan. |
| A day between two national holidays is observed as a bank holiday. |
| Holidays falling on Sundays are observed on the following Monday. |
| Working Hours: 9 AM to 3 PM – Monday to Friday |
| NationalHolidays and Observance are subjected to change |


